チラーの開発・製造、修理・改造
弊社では、長年培った設計技術をベースとして、国内外のメーカーを問わず、お客様のニーズにあったチラー(温調機・冷却機)の設計・開発・製造・改造・修理を承っております。
![]() |
![]() |
半導体、液晶製造工場のクリーンルーム。 |
3channel chiller |
主な納入先
国内外の半導体・液晶製造工場
チラー修理作業一例
ポンプや配管からの漏れ、流量不良、温調不良、冷却能力や加熱能力の低下・・・等々
お客様がお困りの内容にあわせて次のような改造修理を行っています。
1. ポンプの修理・交換、ノンシールポンプへの置き換え(国産、標準在庫品です。)
2. 冷凍機の修理、交換
3. 配管、バルブ等のステンレス化(腐食に対して万全です。)
4. 熱交換器、ヒーター等の機器類のステレス化 (腐食に対して万全です。)
5. 圧力、流量表示のデジタル化 (ポンプの運転状態が一目でわかります。)
6. チラーのフルオーバーホール
ミウラオリジナルチラー
お客様のご希望にあわせて新規製作も承ります。
□仕様一覧
| MSW-750AE ・ 0/90 | MSW-750BE ・ 0/90 | MSW-2200AE ・ 0/50 | MSA-1500AF ・ 25/90 | MDW-1500BG ・ 0/140 | ||
| CH1 | CH2 | |||||
| 適用温度範囲 | 0 〜 80 ℃ | ← | 0 〜 50 ℃ | 0 〜 90 ℃ | 40 〜 140 ℃ | 0 〜 80 ℃ |
| 温度制御方式 | 加熱、冷却 PID 制御 | ← | 加熱 PID 制御 | 加熱、冷却 PID 制御 | 加熱、冷却 PID 制御 | |
| 温度制御精度 | 設定温度± 0.5 ℃ | ← | ← | ← | ← | |
| 冷却能力 | 2800 W (60Hz) at20 ℃ | ← | 9000 W (60Hz) at0 ℃ | 1900 W at0 ℃ | 70kW at120 ℃ | 4.5kW at10 ℃ (60Hz) |
| 適用循環水 | エチレングリコール水溶液 | ← | エチレングリコール 50 % | フロリナート | GALDEN HT-200 | GALDEN HT-110 |
| 循環水ポンプ能力 | 28 L / min at0.3MPa | ← | 30 L / min at0.3MPa | 15 L / min at0.3MPa | 40 L / min at0.4MPa | |
| 循環水タンク容量 | 約 10 L | ← | 約 35 L | 約 10 L | 約 40 L | 約 20 L |
| 使用冷媒 | R22 | R407C | R22 | ← | R407C | |
| 冷却水必要流量 | 20 L / min 以上 (25 ℃以下 ) |
← | ← | 空冷式 | 25 L / min (25 ℃以下 ) 30L / min (25 〜 32 ℃ ) |
20 L / min (25 ℃以下 ) 30L / min (25 〜 32 ℃ ) |
| 運転周囲温度・湿度 | Rt5 〜 35 ℃ ,Rh75 %以下 | ← | ← | ← | ← | |
| 定格電圧 | 三相 200 V (60Hz) | ← | ← | ← | ← | |
| 循環ポンプ | SUS メカニカルシール ポンプ | ← | カスケードメカニカルシールポンプ | SUSメカニカルシールポンプ | カスケードマグネットポンプ (各チャンネル) |
|
| タンク内水位センサ | フロート式 | ← | ← | ← | ← | |
| 定格電圧 | 三相 200 V (60Hz) | ← | ← | ← | ← | |
| 循環ポンプ | SUSメカニカルシールポンプ | ← | カスケードメカニカルシールポンプ | SUS メカニカルシールポンプ | カスケードマグネットポンプ (各チャンネル) |
|
| タンク内水位センサ | フロート式 | ← | ← | ← | ← | |
| 温度センサ | 白金測温抵抗体 | ← | ← | ← | ← | |
| 温度制御用ヒータ | SUS 製プラグヒータ | ← | SUS 製プラグヒータ | SUS 製プラグヒータ | SUS 製プラグヒータ | SUS 製プラグヒータ |
| 冷凍機 | 全密閉型水冷式サイトグラス・圧力計式 | ← | 全密閉型水冷式サイトグラス・圧力計式 | 全密閉型空冷式サイトグラス・圧力計式 | 全密閉型水冷式サイトグラス・圧力計式 | |
| 外形寸法 (mm) | 600(W)x885(H)x560(D) | ← | 800(W)x1140(H)x600(D) | 650(W)x940(H)x750(D) | 1100(W)x1450(H)x800(D) | |
| 重 量 | 約 150kg | ← | 約 300kg | 約 200kg | 約 500kg | |
□特徴
1. ポンプ、配管には腐食に強いステンレス材を採用。
2. 操作性の向上、ダスト対策の為液晶パネルを採用。
3. 冷凍機の状態が一目で分かるサイトグラス、圧力計を装備。
4. ブラインの流量が一目で分かるデジタル流量計を装備。
5. 熱交換器には熱交換率の高いPL式を採用。
6. 温調精度の高い加熱、冷却PID制御方式。
7. 制御部はノイズに強く、プログラムの書き換えが可能なシーケンサを採用。
8. メンテナンス性の向上を図りパーツは国内の標準部品を使用。




